Корзина пуста
Эксперт в промышленном IoT
Разработка. Внедрение. Оборудование.
Стандарт евромеханика
Одноплатные компьютеры
Промышленные компьютеры
Защищенные компьютеры
Машинное зрение
Промышленная коммуникация
Бренды
Форм факторы
Защита | от частиц | IPx0 | IPx1 | IPx2 | IPx3 | IPx4 | IPx5 | IPx6 | IPx7 | IPx8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от жидкости | Нет защиты | Падение вертикальных капель | Падение вертикальных капель под углом 15° от вертикали | Брызги под углом 60° от вертикали | Брызги со всех сторон | Струи со всех сторон под небольшим давлением | Сильные потоки | Временное погружение (до 1 м) | Полное погружение | |
IP0x | Нет защиты | IP00 | ||||||||
IP1x | Частицы > 50 мм | IP10 | IP11 | IP12 | ||||||
IP2x | Частицы > 12,5 мм | IP20 | IP21 | IP22 | IP23 | |||||
IP3x | Частицы > 2,5 мм | IP30 | IP31 | IP32 | IP33 | IP34 | ||||
IP4x | Частицы > 1 мм | IP40 | IP41 | IP42 | IP43 | IP44 | ||||
IP5x | Пыль частично | IP50 | IP54 | IP55 | ||||||
IP6x | Пыль полностью | IP60 | IP65 | IP66 | IP67 | IP68 |
-
ЗАЩИТА ОТ ПОСТОРОННИХ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ПЫЛИ | |||
---|---|---|---|
Первая цифра IP(Xx) |
Вид защиты | Схема метода испытаний | |
0 | Защиты нет | Схема испытаний | Методы и инструменты |
1 | Защита от твердых тел размером >=50 мм |
Шарик диаметром 50 мм и стандартный испытательный щуп | |
2 | Защита от твердых тел размером >=12,5 мм |
Шарик диаметром 12,5 мм и стандартный испытательный щуп | |
3 | Защита от твердых тел размером >=2,5 мм |
Стандартный испытательный щуп (или провод) диаметром 2,5 мм | |
4 | Защита от твердых тел размером >=1,0 мм |
Стандартный испытательный щуп (или провод) диаметром 1 мм | |
5 | Частичная защита от пыли | Камера пыли (циркуляция талька) | |
6 | Полная защита от пыли | Камера пыли (циркуляция талька) |
-
ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ | |||
---|---|---|---|
Вторая цифра IP(xX) |
Вид защиты | Схема метода испытаний | |
0 | Защиты нет | Схема испытаний | Методы и инструменты |
1 | Защита от капель конденсата, падающих вертикально | Оросительная система в камере искусственного дождя | |
2 | Защита от капель, падающих под углом до 15° | Оросительная система в камере искусственного дождя | |
3 | Защита от капель падающих под углом до 60° | Дождевальная установка с поворотным выходным патрубком | |
4 | Защита от брызг, падающих под любым углом | Дождевальная установка с поворотным выходным патрубком | |
5 | Защита от струй, падающих под любым углом | Гидронасос со шлангом и насадкой диаметром 6,3 мм, расход воды 12,5 л/мин | |
6 | Защита от динамического воздействия потоков воды (морская волна) | Гидронасос со шлангом и насадкой диаметром 12,5 мм, расход воды 100 л/мин | |
7 | Защита от попадания воды при погружении на определенную глубину и время | Погружение в ванну со слоем воды 1 м | |
8 | Защита от воды при неограниченном времени погружения на определенную глубину | Испытания по методике, согласованной с заказчиком или конечным потребителем |
Понятия промышленный компьютер и одноплатный компьютер тесно связаны с индексом степени защиты, их можно посмотреть по ссылкам выше
Обратная связь
|
ID Solution: Эксперт в промышленном IoT.
Разработка. Внедрение. Оборудование
2010 - 2022 © ID Solution. All rights reservedкупить