Корзина пуста
Эксперт в промышленном IoT
Разработка. Внедрение. Оборудование.
| Система | |
| Процессор | Процессор Intel ® Core i3-6100U ® двухъядерный 2,3 ГГц |
| Видеокарта | Intel HD Graphics |
| Память | Установленный модуль памяти 2ГБ DDR3L SO-DIMM (опционально до 8ГБ) |
| BIOS | UEFI |
| Аудио | 1 x микрофон 2 x пьезоэлектрических динамика 1 x комбинированный разъем для гарнитуры |
| Система хранения | 1 x 32ГБ MLC mSATA SSD |
| Периферия и аксессуары | |
| Камера | 2 x CMOS AF с задней части 5.0 MP с LED |
| WLAN и Bluetooth | 1 x WLAN 802.11 a/b/g/n и Bluetooth 4.0 LE, 2 класс |
| Датчики | Акселерометр, магнитометр, гироскоп, датчик освещенности |
| Интерфейс Ввода / Вывода | |
| USB порт |
1 x USB 3.0 Type-A порт 1 x USB 2.0 Micro Type-B порт |
| SD-карта | 1 x SD/SDHC/SDXC слот |
| Стыковочный порт | 1 x 8-контактный док-разъем |
| HDMI | 1 x Mini HDMI 1.4 порт |
| Кнопки и индикатор | |
| Сброс | 1 x кнопка сброса |
| Кнопка питания | 1 x кнопка включения/выключения питания |
| Светодиодная индикация | 1 x индикатор питания 1 x индикатор батареи 1 х индикатор беспроводной сети 1 x индикатор Bluetooth |
| Сенсорный экран | |
| Тип | 10-точечный проецируемый емкостный сенсорный экран с стеклом Corning® Gorilla® Glass |
| Прозрачность светлого | 86% (тип.) |
| Интерфейс | USB |
| Ж/К дисплей | |
| Размер / Тип | 10.1" WXGA IPS LED дисплей |
| Макс. разрешение | 1280x800(WXGA) |
| Яркость | 350 кд/м² (тип.) |
| Контрастность | 900 : 1 |
| Угол обзора (U/D/R/L) | 89°/ 89°/ 89°/ 89° |
| Тип подсветки | LED |
| Питание | |
| Адаптер питания | AC 100 ~ 240В (полный диапазон) |
| Выходное напряжение адаптера | DC - 19В, 3.42А, 65Вт |
| Тип | Li-аккумулятор |
| Емкость | 1 x 2270mAh 4-элементный внешний аккумулятор 1 x 2270mAh 2-элементный внутренний аккумулятор) (опционально) |
| время работы от аккумулятора | До 8 часов (в зависимости от конфигурации и использования) |
| Механический & Экологический | |
| Рабочая температура | -20 ~ 45ºC |
| Температура хранения | -20 ~ 60ºC |
| Температура зарядки | 0 ~ 35ºC |
| Рабочая влажность | 10 ~ 95% при 45ºC (без конденсации) |
| Размеры (Д x В x Г) | 260 x 200 x 30.6 мм |
| Общий вес | 1 кг без внутреннего 2-элементношо батарейного блока |
| Вибрация | 20 до 1000 Гц при 1 грмс в MIL-STD 810Г (рабочая) 20 до 1000 Гц при 3 грмс в MIL-STD 810Г (не рабочая) |
| Ударостойкость | 11 мс при 20Г в MIL-STD 810Г только для блока (рабочая) 11 мс при 40Г в MIL-STD 810Г только для блока (не рабочая) |
| Падение | 1.2м в MIL-STD-810G для всего блока |
| Класс защиты | IP65 |
| Сертификация | CE EN55022 класс B FCC 47 CFR, Часть 15 подраздел B |
| Поддержка операционных систем: |
| Windows Embedded 7 / Windows 7 Professional Windows Embedded Standard 8.0 / Windows Embedded 8.1 Industry Pro / Windows 8.1 Professional Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB Linux: Ubuntu |
| Информация о заказе | |
| G1075 | Защищенный планшетный ПК на базе процессора Intel® Core i3® 6100U с диагональю 10,1", аккумуляторная батарея, WLAN, Bluetooth и R/F камера |