Корзина пуста
Эксперт в промышленном IoT
Разработка. Внедрение. Оборудование.
Ключевые особенности:
Сферы применения:
| Модель | BPC-3060-1A1 | BPC-3060-2A1 | |
| Система | Процессор | Intel Core™ i5-4300U | |
| Частота | 2 ядра 1.9 ГГц | ||
| Кэш | Intel Smart Кэш 3 MB | ||
| Чипсет | Не определено | ||
| BIOS | UEFI | ||
| Память | Технология | DDR3L 1333 МГц SDRAM | |
| Максимальный объем | 8 ГБ | ||
| Разъем | 204-контактный SO-DIMM | ||
| Дисплей | Графический движок | Intel HD Graphics 4400 | |
| HDMI | 2 HDMI 1.4a до 4096 x 2304 | ||
| Двойной дисплей | HDMI | ||
| Интерфейс ввода / вывода | USB | 4 USB 3.0 | |
| Последовательный порт | 1 RS-232, 2 RS-232/422/485 (установить с помощью BIOS) | 2 RS-232, 2 RS-232/422/485(установить с помощью BIOS) | |
| Цифровой вход/выход | 8-бит Цифровой вход/выход (DB-9 коннектор) | Неопределено | |
| Ethernet | Контроллер | 4 контроллера гигабитного Ethernet, 10/100/1000 Мбит/с | 2 контроллера гигабитного Ethernet, 10/100/1000 Мбит/с |
| Аудио | Чипсет | Realtek ALC662 HD Аудио | |
| Коннекторы | Линейный выход, Вход микрофона | ||
| Расширение | Mini PCIe | 1 Полуразмер | 1 Полуразмер 1 полный размер shared с mSATA (установить с помощью BIOS) |
| Хранение информации | SATA | 2.5-дюймовый HDD / SSD, SATA III (Максимальный скорость передачи данных 600 MB/s) | |
| mSATA | Неопределено | 1 mSATA shared с Mini PCIe (установить с помощью BIOS) | |
| Электропитание | Тип питания | AT / ATX | |
| Напряжение питания | Вход 9-36 В через DC (коннектор Phoenix), 6.7-1.7 A | ||
| Блок питания | AC-DC, 12 В при 5 A, 60 Вт | ||
| Потребляемая мощность (Стандартная) | 1.1 А при 12 В (13.2 Вт) | 1.07 А при 12 В (12.9 Вт) | |
| Потребляемая мощность (максимальная) | 2.58 А при 12 В (31 Вт) | 2.41 А при 12 В (29 Вт) | |
| Параметры окружающей среды | Рабочие условия | -20~60° C с 2.5-дюймовый SSD (Влажность: 60 ° C при 80% относительной влажности без конденсата) | |
| Нерабочие условия | -40~85° C (Влажность: 50 ° C при 95% относительной влажности без конденсата) | ||
| Вибростойкость | 5 G, IEC 60068-2-64, 5~500 Гц,1 окт / мин, 1 час / ось, x, y, z 3 оси (только с SSD) 1 G, IEC 60068-2-64, 5~500 Гц,1 окт / мин, 1 час / ось, x, y, z 3 оси (с 2.5-дюймовый HDD) | ||
| Ударостойкость | 50 G, IEC 60068-2-27, Продолжительность 11 мс (только с SSD) 20 G, IEC 60068-2-27, Продолжительность 11 мс(с 2.5-дюймовый HDD) | ||
| Сертификация | EMC | CE, FCC Класс A | |
| Общие | Размеры (Ш x В x Г)) | 238 x 55 x 165 мм | |
| Вес | 1.73 кг | 1.69 кг | |
| Вес | Windows 7/8/10, WS7E/P, WES8 | ||
Информация для заказа
| Описание |
| 1 x BPC-3060 |
| 1 x CD-дисковод |
| 1 x Блок питания (AC-DC, 12 В при 5 A, 60 Вт) |
Информация для заказа
| Номер детали | Описание |
| BPC-3060-1A1 | Intel Core™ i5-4300U с 4 USB, 3 COM, 8-bit DIO, 4 контроллера гигабитного Ethernet, Линейный выход, Вход микрофона, 2 HDMI |
| BPC-3060-2A1 | Intel Core™ i5-4300U с 4 USB, 4 COM, 2 контроллера гигабитного Ethernet, Линейный выход, Вход микрофона, 2 HDMI |
Дополнительные элементы
| Номер детали | Описание |
| ACS-PS-US | Силовой кабель 3-контактный, 180 см, Тип США |
| ACS-PS-EU | Силовой кабель 3-контактный, 180 см, Тип Евро |
| ACS-PS-CN | Силовой кабель 3-контактный, 180 см, Тип Китай |