Корзина пуста
Эксперт в промышленном IoT
Разработка. Внедрение. Оборудование.
Ключевые особенности:
| Система | |
| CPU | 4го Поколения Intel® Core™ i7/i5/i3 или Haswell Процессор в слоте LGA1150 |
| Память | 2 x 204-pin DDR3 SO-DIмм слота, поддерживает 1600 МГц SDRAM с увеличением до 16 ГБ |
| Чипсет | Intel® Q87 |
| Графика | Встроенный Intel® HD 4600 |
| ATA | 2 x Serial ATA порта с RAID 0/1 поддержка |
| LAN Чипсет | 1 x Intel® i217LM ГбитE PHY с iAMT 2 x Intel® i210IT ГбитE |
| Сторожевой таймер | 1~255 уровней сброса |
| I/O интерфейсы | |
| Serial порт | COM1 / COM2 RS-232/422/485 Выбираемый COM3 / COM4 RS-232 |
| USB порта | 6 x USB 3.0/ 2.0 порта |
| LAN | 3 x RJ-45 порта для ГбитE |
| Видео порт | 2 x DisplayPort мама-соединение для видео вывода 1 x DVI-I мама-соединение для цифрового/аналогового видео вывод |
| Выбираемый порт | 1 x DB25 коннектор для 1 x DIO (8 in/8 out) порт или 1 x LPT порт (только 1) DIO по умолчанию, может быть изменен на LPT |
| Аудио | Mic-in/Line-out |
| Шина расширения | 1 x Full-size Слот мини карты связанный со слотом SIM карты [PCIe x1 + USB2.0] 1 x полуразмерный слот Мини карты [USB2.0] слот CFast (доступ извне) |
| Механические и свойства окружающей среды | |
| Рабочая температура | -20 ~ 55°C |
| Температура хранения | -40 ~ 85°C |
| Рабочая влажность | 10 ~ 95% при 55°C (без конденсата) |
| Вибрация | 3 Grms/5~500 Гц с SSD |
| Удар | Работает при 40G (11 мс), Не работает при 60G с SSD |
| Квалификация | |
| Сертификация | CE, FCC Класс A |
| Требование к питанию | |
| Подача энергии | DC 9~36В ввод с 4-pin клеммный блок |
| Потребление энергии | Макс.75 Вт |
| Хранение информации | |
| Тип | 2 x 2.5” отсек для жесткого диска 1 x (доступ извне) слот CFast |
| Внешние свойства | |
| Конструкция | Алюминиевый сплав |
| Крепление | Настенное крепление |
| Вес | 6.4 кг |
| Размеры (Д x Ш x В) | 225 x 267 x 90 мм |
| Поддержка ОС | |
| W7 Pro / WS7E / WE8 STD / W10 IoT / Linux (Kernel 4.4.x) | |
| Информация для заказа | |
| FPC-7800 | Безвентиляторная конструкция, без расширения. |
| ARBOR P/N | 7678000010000P |