Корзина пуста
Эксперт в промышленном IoT
Разработка. Внедрение. Оборудование.
Ключевые особенности:
| Система | |
| CPU | 1го Поколения Intel® Core™ i7/i5/Celeron® процессоров в слоте PGA988 |
| Память | 2 x 204-pin DDR3 SO-DIмм слота, поддерживает 800/1066 МГц SDRAM с увеличением до 8 ГБ |
| Чипсет | Intel® QM57 |
| Графика | Встроенный Intel® HD Графический контроллер |
| ATA | 2 x серийных ATA порта с 300 МБ/с HDD скорость передачи |
| LAN Чипсет | 1 x Intel® WG82583V ГбитE контроллер 1 x Intel® WG82578DM ГбитE PHY с iAMT |
| Сторожевой таймер | 1~255 уровней сброса |
| I/O интерфейсы | |
| Serial порт | 4 x RS-232 порта через один DB-44 через мама-соединение. (COM4 изолирован RS-232/422/485 настраиваемый) |
| USB порты | 8 x USB 2.0 портов |
| LAN | 2 x RJ-45 порта ГбитE |
| Видео порт | 1 x DVI-I мама-соединение 1 x DVI-D мама-соединение для видео вывода |
| Выбираемый порт | LPT по умолчанию, может быть изменен на DIO 1 x 16-битный Цифровой ввод/вывод, 8-ввод/8-вывод SPP/EPP/ECP Выбираемый режим через LPT |
| Аудио | Mic-in/Line-out (6 Вт предварительно усиливается) |
| KB/MS | 1 x 6-pin Mini-DIN для клавиатуры и мыши |
| Шина расширения | 1 x PCIe x16 слот (у FPC-7510) 1 x PCI слот (у FPC-7511) Слот 1 x Mini-карты Взаимосвязан со слотом SIM карты для опционального Wi-Fi или HSUPA модуля 1 x SIM слот (доступ извне) |
| Механические и свойства окружающей среды | |
| Рабочая температура | -20 ~ 55°C (-4 ~ 131°F) |
| Температура хранения | -40 ~ 85°C |
| Рабочая влажность | 10 ~ 95% при 55°C (без конденсата) |
| Вибрация | 3 Grms/5~500 Гц |
| Удар | Работает при 40G (11 мс), Не работает при 60G с CFast/SSD |
| Квалификация | |
| Сертификация | CE, FCC Класс A |
| Требование к питанию | |
| Подача энергии | DC 10~28В ввод (с 4-pin DC ввод клеммный блок, Совмещенный с уделенным управлением включением/выключением) |
| Потребление энергии | Макс. 50 Вт (I/O карта) |
| Хранение информации | |
| Тип | 2 x 2.5" отсека для жесткого диска HDD/SSD с 9.5 мм ограничение по ширине 1 x слот CFast , с удаленным доступом |
| Внешние свойства | |
| Конструкция | Алюминиевый сплав |
| Крепление | Настенное крепление |
| Вес | 4.2 кг |
| Размеры (Д x Ш x В) | 195 x 90 x 268 мм |
| Поддержка ОС | |
| XPe / XP Pro / W7 Pro / WS7E | |
| Информация для заказа | |
| FPC-7510 | Система barebone с 1 x PCIe x16 слот и сo хранилище данных, CPU, оперативная память |
| FPC-7511 | Система Barebone с 1 x PCI слот и сo хранилище данных, CPU,оперативная память |
| ARBOR P/N | 7675100611010P, 7675110611010P |