Эксперт в промышленном IoT
Разработка. Внедрение. Оборудование.
Новое поколение встраиваемых компьютеров Advantech серии UNO-2000 оснащено безвентиляторным охлаждением и отличается повышенной надежностью, благодаря встроенной ОС. UNO-2000 представляют собой модульные конструкции, которые обеспечивают гибкую и своевременную поддержку в различных областях применения. Серия также включает технологию iDoor, которая поддерживает такие дополнительные функции автоматизации, как несколько периферийных устройств ввода/вывода, промышленную шину Fieldbus и умную коммуникацию ввода/вывода. Также она имеет форм-факторы размеров: карманный, малый и обычный, для интеллектуальных заводских приложений, таких как решения для подключения оборудования (EC), визуализации процессов (PV), управления средой (EM) и управления диспетчеризацией (DM)
Ключевые особенности:
| Система | |
| Процессор | 6-е поколение Intel Core i7-6600U 2.6ГГц, i5-6300U 2.4ГГц, i3-6100U 2.3ГГц 7-е поколение Intel Core i7-7600U 2.8ГГц, i5-7300U 2.6ГГц, i3-7100U 2.4ГГц |
| GNU | Intel HD Graphics 620 |
| Память | 8ГБ DDR4 2133 МГц (впаяна) |
| BIOS | AMI EFI64 Мбит |
| Чипсет LAN | LAN A: Intel i219-IT GbE, 802.1Qav, IEEE1588/802.1AS, 802 LAN B-D: Intel i210-IT GbE, 802.1Qav, IEEE1588/802.1AS, 802 |
| Часовой таймер | Watchdog таймер (программируемый, 255 уровней) |
| Интерфейс ввода / вывода | |
| Серийный порт | 4 x RS 232/422/485 |
| USB порт | 4 x USB3.0 |
| LAN порт | 4 x RJ45, 10/100/1000 Мбит/с IEEE 802.3u 1000BASE-T Fast Ethernet |
| Видео | 1 x HDMI с разрешением до 1920 x 1080 при 60Гц 1 x DP с разрешением до 3840 x 2160 при 30Гц |
| Аудио | Линейный выход |
| Разъем питания | 1 x 2 контакта (клеммный блок) |
| Шина расширения | 1 x Полноразмерный mPCIe слот для версии с одним стеком 4 x Полноразмерные mPCIe слоты для версии с двумя стеками |
| Система хранения | |
| Тип | 1 x mSATA (общий слот с mPCIe) Отсек для двух дисков SATA 2.5" SSD/HDD (с поддержкой RAID 0/1) |
| LED индикаторы |
| Индикаторы питания, HDD, LAN (активный, статус), низкий уровень заряда аккумулятора RTC |
| Параметры окружающей среды | |
| Рабочая температура | -20 ~ 60°C при 5 ~ 85% влажности и ветре 0.7 м/сек |
| Температура хранения | -40 ~ 85°C |
| Рабочая влажность | 10 ~ 95% при 40°C (без конденсата) |
| Ударостойкость | В соответствии с IEC 60068-2-27, 50G, полусинус, 11 мс |
| Вибростойкость | В соответствии с IEC 60068-2-64, 3 Грм/c, произвольно, 5 ~ 500Гц, 1ч на ось (mSATA) |
| Класс защиты | IP40 |
| Аппаратная безопасность | TPM2.0 |
| Сертифицированность и стандарты | |
| Сертификаты | CE, FCC, UL, CCC, BSMI |
| Электропитание | |
| Входное питание | DC 10 ~ 36В |
| Потребляемая мощность | 55Вт (макс. 95.2Вт) |
| Механические параметры | |
| Конструкция | Алюминиевый корпус |
| Тип крепления | Подставка, настенное, VESA и DIN рейка (опционально) |
| Вес | Версия с одним стеком: 1.4 кг Версия с двумя стеками: 1.6 кг |
| Размеры (Ш x Г x В) | Версия с одним стеком: 200 x 140 x 40 мм Версия с двумя стеками: 200 x 140 x 70 мм |
| Форм фактор | Обычный размер со стекируемой конструкцией |
| Поддержка операционных систем |
| Microsoft Windows 7, 10, Advantech Linux (UNO-2484G-6 серии) Microsoft Windows 10, Advantech Linux (UNO-2484G-7 серии) |
| Номер заказа | Поколение процесора | Процессор | mPCIe разъем | iDoor | USB | COM | LAN | |
| Один стек | UNO-2484G-7731AE | 7-е | i7-7600U | 1 | x | 4 | 4 | 4 |
| UNO-2484G-7531AE | i5-7300U | |||||||
| UNO-2484G-7331AE | i3-7100U | |||||||
| UNO-2484G-6731AE | 6-е | i7-6600U | ||||||
| UNO-2484G-6531AE | i5-6300U | |||||||
| UNO-2484G-6331AE | i3-6100U | |||||||
| Два стека | UNO-2484G-7732AE | 7-е | i7-7600U | 4 | v | |||
| UNO-2484G-7532AE | i5-7300U | |||||||
| UNO-2484G-7332AE | i3-7100U | |||||||
| UNO-2484G-6732A | 6-е | i7-6600U | ||||||
| UNO-2484G-6532AE | i5-6300U | |||||||
| UNO-2484G-6332AE | i3-6100U |
| Модули iDoor | |
| PCM-24S2WF-BE | 802.11 a/b/g/n 2T2R с Bluetooth4.0, Полноразмерный mPCIe, 2-портовый SMA |
| PCM-24S23G-AE | 6-полосный сотовый модуль HSPA, GPS, разъем для SIM-карты, SMAx2 |
| PCM-24R2GL-AE | 2 x Гигабитный Ethernet, mPCIe, RJ45 |
| PCM-24D2R2-BE | 2 x Изолированный RS-232 mPCIe, DB9 |
| PCM-24D4R4-BE | 4 x Не изолированный RS-422/485 mPCIe, DB37 |
| PCM-24R1TP-AE | 1 x Гигабитный Ethernet, Intel 82574L, mPCIe, RJ45 |
| PCM-27D24DI-AE | 24-канальные изолированные цифровые входы/выходы с счетчиком mPCIe, DB37 |
| Дополнительные товары | |
| 96PSA-A150W24T2 | Адаптер питания 150Вт |
| 96PSA-A120W24T2 | Адаптер питания 120Вт |
| 1702002600 | Кабель питания US, кабель 1,8м (промышленный) |
| 1702002605 | Кабель питания EU Plug 1.8м (промышленный) |
| 1702031801 | Кабель питания UK Plug 1.8м (промышленный) |
| 1700000596 | Кабель питания Китай/Австралия 1.8м (промышленный) |