Корзина пуста
Эксперт в промышленном IoT
Разработка. Внедрение. Оборудование.
Ключевые особенности:
Система | |
Чипсет | >Realtek 2483AD-CG |
Плата | ACC-ADBOARD-02R/03R |
Интерфейсы ввода / вывода | |
USB порт | 1 x USB2.0 (только для сенсорной функции) |
Панель | |
Размер LCD | 10.1" |
Разрешение | 1024 x 600 |
Шаг пикселя | 0.2175 (H) x 0.2088 (V) |
Яркость | 350кд/м2 |
Контрастность | 500 |
Угол обзора (U/D/L/R) | 70°/70°/70°/70° |
Время отклика | 16мс |
Подсветка | LED |
Тип сенсора | Емкостный |
Светопропускание сенсора | 86% |
Сенсорный контроллер | USB touch (EETI) |
Параметры внешней среды | |
Рабочая температура | 0 ~ 40°C |
Температура хранения | -10 ~ 50ºC |
Рабочая влажность | 0 ~ 90% (без конденсата) |
Ударостойкость | 10Грмс, в соответствие с IEC 60068-2-27, полусинус, 11мс |
Вибростойкость | 1.5Грмс, в соответствие с IEC 60068-2-64, случайная операция, 5 ~ 500Гц, 30мин/ось |
Сертифицированность и стандарты | |
Сертификаты | CE / FCC Class A |
Электропитание | |
Разъем питания | Блокируемый разъем постоянного тока |
Входное напряжение | DC 12В на вход |
Требования к питанию | +12В |
Режим питания | ATX |
Адаптер | Вход: 100 ~ 240В АС/ 50 ~ 60Гц Выход: 60Вт (12В при 5А) |
Механические параметры | |
Передняя конструкция | Пластик |
Задняя конструкция | Черный пластик |
Тип охлаждения | Безвентиляторное |
Вес | 0.9 кг |
Размеры (Ш x В x Г) | 272 x 178 x 33 мм |
Класс защиты | IP65 (передняя сенсорная панель) |
Поддержка операционных систем |
Windows 7/8/10 Linux |
Информация о заказе | |
RITY10M-0CV0HUS00R | 10.1" PCAP Монитор/Черный/VGA/HDMI/USB/OSD мембрана/12В адаптер/VESA75x75 |