Корзина пуста
Эксперт в промышленном IoT
Разработка. Внедрение. Оборудование.
15” Безвентиляторный Панельный компьютер в алюминиевом корпусе, Тач панелью, со степенью защиты IP65 и процессорами Intel ® Pentium®N4200/ Celeron® N3350
Применение
| Модель | PPC-N153P-1A1 | PPC-N153P-2A1 | PPC-N153R-1A1 | PPC-N153R-2A1 | |
| Процессор | CPU | Intel® Pentium® N4200 | Intel® Celeron® N3350 | Intel® Pentium® N4200 | Intel® Celeron® N3350 |
| Частота | Четырехъядерный до 2.5 ГГц | Двухъядерный до 2.4 ГГц | Четырехъядерный до 2.5 ГГц | Двухъядерный до 2.4 ГГц | |
| L2 Кэш | 2 Mб | ||||
| Чипсет системы | Н/Д | ||||
| BIOS | UEFI | ||||
| Оперативная память | Технология | DDR3L 1866 МГц SDRAM | |||
| Максимальное значение | 8 Гб | ||||
| Слот | 2 (204-pin SO-DIMM) | ||||
| Дисплей | Размер панели | 15” LED панель | |||
| Разрешение | 1024 x 768 (XGA) | ||||
| Углы обзора | 80 x 80 (В) x 80 x 80 (Ш) | ||||
| Яркость | 300 (кд/м2) | ||||
| Цветность | 16.7M | ||||
| Контрастность | 600:1 | ||||
| Время ответа | 8 (мсек) | ||||
| VGA | VGA, 1920 x 1200 @ 60Гц | ||||
| HDMI | HDMI 1.4b, 1920 x 1200 @ 60Гц | ||||
| Два дисплея | LCD + VGA или LCD + HDMI | ||||
| Тачскрин | Тип | Проецируемая емкость | 5-Контактный Резистивный | ||
| Твердость поверхности | 7 Mohs | 3 Mohs | |||
| Долговечность | - | 36 миллионов раз | |||
| Прозрачность | 90% (±3%) | 80% (±3%) | |||
| Интерфейсы ввода/вывода | USB | 2 USB 3.0, 2 USB 2.0 | |||
| Serial Port | 4 COM (3 RS-232, 1 RS-232/422/485) | ||||
| Цифровой ввод/вывод | 8-pin Цифровой ввод/вывод (DB-15 коннектор) | ||||
| Расширение | 1 Полноразмерный miniPCIe с SIM слотом | ||||
| Ethernet | Контроллер | Два GbE, 10/100/1000 Мбит/с (Intel i211AT) | |||
| Аудио | Чипсет | Realtek High Definition Аудио (HD) | |||
| Коннектор | Линейный выход | ||||
| Хранение информации | M.2 | Поддерживает 1 M.2 B/M Key 2242 | |||
| SATA III | 1 Внутренний 2.5” HDD/SSD, Заменяемый HDD бокс (Опция) | ||||
| Питание | Адаптер питания | Поддерживает 9-36 В DC ввод | |||
| Тип коннектора | 2-pin Клеммная колодка | ||||
| Потребление энергии (Стандартное) | 1.2A при 12В (13.44 Вт) | ||||
| Потребление энергии (Макс) | 1.33A при 12В (16.05 Вт) | ||||
| Батарея | Литиевая 3 В / 210 мАч | ||||
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура | -20~60°C с Расширенный температурный диапазон RAM & 2.5” SSD | |||
| Температура хранения | -40~85°C | ||||
| Влажность | 5~95% при 40°C, Без конденсата | ||||
| Вибрация | 5-500 Гц, 0.026 G2/Гц, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 Час на ось | ||||
| Сертификация | CE,FCC Класс А | ||||
| Основное | Защита от проникновения | Алюминиевая передняя панель с защитой IP65 | |||
| Размеры(Д x Ш x В) | 386 x 316 x 69 мм | ||||
| Вес | 4.2 Кг | ||||
| Операционная система | Windows 10 IoT | ||||
Информация для заказа
| Наименование | Описание |
| PPC-N153P-1A1 | 15” Безвентиляторный P-Cap Тач панельный ПК с процессором Intel® Pentium® N4200, 2 DDR3L, 2 GbE, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0,3 RS-232, 1 RS-232/422/485, 8bits GPIO, линейный выход, вход микрофона,1 VGA,1 HDMI, DC 9~36В, Phoenix Коннектор |
| PPC-N153P-2A1 | 15” Безвентиляторный панельный ПК с P-Cap Тач скрином и процессором Intel® Celeron® N3350, 2 DDR3L, 2 GbE, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0,3 RS-232, 1 RS-232/422/485, 8bits GPIO, линейный выход, вход микрофона,1 VGA, 1 HDMI, DC 9~36В, Phoenix Коннектор |
| PPC-N153R-1A1 | 15” Безвентиляторный панельный ПК с 5-контактным Резистивным тачскрином и процессором Intel® Pentium® N4200, 2 DDR3L, 2 GbE, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0,3 RS-232, 1 RS-232/422/485, 8bits GPIO, линейный выход, вход микрофона,1 VGA, 1 HDMI, DC 9~36В, Phoenix Коннектор |
| PPC-N153R-2A1 | 15” Безвентиляторный панельный ПК с 5-контактный Резистивный Тачскрином и процессором Intel® Celeron® N3350, 2 DDR3L, 2 GbE, 2 USB 3.0, 2 USB2.0, 3 RS-232, 1 RS-232/422/485, 8bits GPIO, линейный выход, вход микрофона,1 VGA, 1 HDMI, DC 9~36В, Phoenix Коннектор |