Корзина пуста
Эксперт в промышленном IoT
Разработка. Внедрение. Оборудование.
10.1" дюймовый 16:9 широкоформатный с разрешением 1024 x 600 и антивандальным стеклом Безвентиляторный Мульти тач панельный ПК с процесором Intel® Celeron® J1900
Применение
| Модель | PPC-102PW | ||
| Процессор | CPU | Intel® Celeron® J1900 Процессор | |
| Частота | Четырехъядерный до 2.0 ГГц | ||
| L2 Кэш | Intel Smart Кэш 2 Мб | ||
| Чипсет системы | Н/Д | ||
| BIOS | UEFI | ||
| Оперативная память | Технология | DDR3L 1333 МГц SDRAM | |
| Максимальное значение | 8 Гб | ||
| Слот | 1 (204-pin SO-DIMM) | ||
| Дисплей | Размер панели | 10.1” LCD панель | |
| Разрешение | 1024 x 600 | ||
| Углы обзора | 75 x 80 (В) x 80 x 80 (Ш) | ||
| Яркость | 450 (кд/м2) | ||
| Цветность | 16.7M | ||
| Контрастность | 800:1 | ||
| Время ответа | 7 (мсек) | ||
| VGA | До 1920 x 1200 | ||
| HDMI | HDMI 1.4a до 1920 x 1200 | ||
| Два дисплея | LCD панель+ VGA или LCD панель+ HDMI | ||
| Тачскрин | Тип тачскрина | Проецируемая емкость | |
| Твердость поверхности | 7 Mohs | ||
| Долговечность | - | ||
| Прозрачность | 90% (±3%) | ||
| Интерфейсы ввода/вывода | USB | 2 USB 3.0, 2 USB 2.0 | |
| Serial Port | 4 COM (1 RS-232/422/485, 3 RS-232) | ||
| Цифровой ввод/вывод | 8-pin Цифровой ввод/вывод (DB-9 коннектор, Опция) | ||
| Расширение | 2 Mini PCIe (1 полноразмерный Mini PCIe или mSATA, выбираемый положением джампера; 1 полуразмерный Mini PCIe) | ||
| Ethernet | Контроллер | Два Гигабитных интернет порта, 10/100/1000 Мбит/с (Realtek RTL8111G-CG) | |
| Аудио | Чипсет | Realtek ALC662 High Definition Аудио (HD) | |
| Коннектор | Линейный выход | ||
| Хранение информации | mSATA | Поддерживает either mSATA или полноразмерный Mini PCIe, выбираемый положением джампера | |
| SATA II | 1 Внутренний 2.5” HDD/SSD | ||
| Питание | Поддерживаемый тип питания | Поддерживает 9-36 В DC ввод | |
| Тип штекера | 2-Pin Клеммный блок, Phoenix Коннектор | ||
| Потребление энергии (Стандартное) | 1.53A при 12В (18.4Вт) | ||
| Потребление энергии (Макс) | 1.8A при 12В (21.6Вт) | ||
| Батарея | Литиевая 3 В / 210 мАч | ||
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура | -20~60°C (Влажность: 50o C @ 80% RH Без конденсата) с 2.5” SSD расширенной температуры | |
| Температура хранения | -40~85°C (Влажность: 85°C @80% RH Без конденсата) | ||
| Влажность | 5~95% при 40°C, Без конденсата | ||
| Вибрация | 5-500 Гц, 0.026 G²/Гц, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 Час на ось | ||
| Сертификация | TBD | ||
| Основное | Защита от проникновения | Передняя панель IP54 | |
| Размеры(Д x Ш x В) | 271 x 175 x 66 мм | ||
| Вес | 1.62Кг | ||
| Операционная система | Windows 7/8.1/10, WES7 E/P, WE8S | ||
Информация для заказа
| Наименование | Описание |
| PPC-102PW-A1 | 10.1" дюймовый 16:9 широкоформатный с разрешением 1024 x 600 и антивандальным стеклом Безвентиляторный Мульти тач панельный ПК с процесором Intel® Celeron® J1900 |