Корзина пуста
Эксперт в промышленном IoT
Разработка. Внедрение. Оборудование.
Ключевые особенности:
Система | |
Процессор | ARM Quad-Core Cortex-A35 1,5 ГГц (SoC) |
Графический процессор | MaliG31GPU |
Память | Память 2 ГБ памяти DDR4,распаянно на плате (макс. до 4 Гб DDR) |
Накопитель | 16 ГБ встроенной флэш-памяти eMMC |
Периферийные устройства | |
Камера | 2-мегапиксельная фронтальная камера |
WLAN и Bluetooth | 1x WLAN 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.0 + BLE |
RFID и NFC(опция) | 1x 13,56 МГц RFID и NFC считыватель с поддержкой ISO 14443A/14443B/15693 (опционально) |
Сканер штрих-кодов | 1D/2D сканер штрих-кодов (опционально) |
Интерфейсы ввода/вывода | |
SD карта | 1x разъем для карт памяти microSDHC/microSD (скрытый) (макс. 32 ГБ) |
Аудио | 1x 3 Вт стерео-динамик |
Сеть | 1x порт RJ-45 10/100 мбит/с с поддержкой PoE PD |
USB-порт | 2x USB 2.0 порт типа А |
Кнопки и индикаторы | |
Кнопки | 1x кнопка включения/выключения питания |
Светодиод | Светодиод разъема RJ45 (зеленый: питание, оранжевый: PoE) |
Дисплей | |
Размер/Тип | 10.1-дюймовая TFT, тип MIPI |
Максимальное разрешение | 1280 x 800, WXGA |
Контрастность | 800 : 1 |
Тип подсветки | Светодиодная |
Яркость | 250 нит |
Тип сенсора | 10-точечный проецируемый емкостный мультитач |
Угол обзора (В/Н/П/Л) | 85°/85°/85°/85° |
Видео поток | |
UDP поток | Поддержка многоадресного декодирования потока UDP |
RTSP поток | Поддержка декодирования потока RTSP |
HLS поток | Поддержка HLS-потока |
Электропитание | |
Вход питания | Вход PoE или адаптер питания DC 12V/2.5 A |
Вход адаптера | 100 ~ 240 В переменного тока (весь диапазон) |
Выход адаптера | Постоянный ток 12 В, 2.5 A |
Параметры окружающей среды | |
Рабочая температура | 0 ~ 40ºC |
Температура хранения | -20 ~ 60°C |
Влажность | 10 ~ 80% при 45°C (без конденсата) |
Рейтинг IP | Соответствие стандарту IP54 (фронтальная сенсорная панель) |
Вибрация | 1 Grms / 5 ~ 500 Гц / случайная операция |
Ударостойкость | Пиковая перегрузка в 10G, 11 мс |
Механические параметры | |
Крепление | Совместим с VESA-75 |
Размеры (Д x В x Т) | 248,3 x 194,4 x 35,2 мм |
Вес | 0.662 кг |
Рабочая высота | Ниже 2000 м |
Стандарты и сертификаты | |
Сертификаты | CE, FCC Часть 15Подраздел C |
Поддержка операционных систем |
Android™ 8.1 |
Информация для заказа | |
PC1017 | 10,1-дюймовый терминал с проецируемым емкостным сенсорным экраном |
Дополнительные аксессуары | ||
Адаптер питания | ![]() |
Универсальный адаптер питания, 12В / 2,5А |
Дополнительные аксессуары (Опционально на заказ) | ||
RFID & NFC-1014 | ![]() |
Комплект модулей RFID и NFC |
Сканер штрих-кодов | 1D сканер штрих-кодов | |
Сканер штрих-кодов | Сканер штрих-кодов 1D/2D сканер штрих-кодов | |
Камера | 2-мегапиксельная фронтальная камера |