Корзина пуста
Эксперт в промышленном IoT
Разработка. Внедрение. Оборудование.
Ключевые особенности:
| Система | |
| Процессор | Intel® Core i5/i3, Celeron® и Pentium в LGA1155 сокет (TDP менее 65 Вт) |
| Память | 2 x 240-пин DDR3 LONG-DIMM сокет, поддерживающий 1333M Гц до 16Гб |
| Чипсет | Intel® B75 PCH |
| Графика | Встроенный Intel® HD Graphics |
| ATA | 2 x Последовательных ATA порта с скоростью передачи данных на HDD 600 Мбит/с |
| LAN | 4 x Intel® 82583V контроллера гигабитного Ethernet |
| Часовой таймер | 1~255 уровней сброса |
| Интерфейсы ввода/вывода | |
| Серийный порт | COM1: DB-9 папа коннектор для RS-232/485 COM2: DB-9 папа коннектор для RS-232 1 x внутренний штыревой разъем для RS-232 |
| USB порт | 4 x USB 2.0 порта 2 x USB 2.0 внутренних штыревых разъёма |
| LAN | 4 x RJ-45 порта для гигабитного Ethernet |
| Видео порт | 2 x HDMI мама коннектор для цифрового видео выхода 1 x VGA внутренний штыревой разъём для аналогового видео выхода |
| Аудио | Вход микрофона/линейный выход/линейный выход с предварительным усилением 6 Вт |
| Шина расширения | 1 x слот PCIe x16 (через интерфейс PCIe x 4) |
| Параметры окружающей среды | |
| Рабочая температура | 0 ~ 50°C |
| Температура хранения | -20 ~ 60°C |
| Влажность | 10 ~ 95% при 50°C (без конденсата) |
| Вибростойкость | 1 G /5~500Гц/ диапазон значений |
| Сертифицированность и стандарты | |
| Сертификаты | CE, FCC Класс B |
| Потребление энергии | |
| Подвод тока | AC 100 ~ 240 В, 300 Вт ATX источник питания |
| Потребляемая мощность | 300 Вт |
| Хранилище информации | |
| Тип | 1 x 3.5” или 2 x 2.5” отсек/отсека для HDD/SSD |
| Механические параметры Вес | |
| Конструкция | SECC листовой металл |
| Крепление | Монтаж в стойку |
| Вес | 5.4 кг |
| Размеры (Д x Ш x Г) | 426.5 x 44.4 x 390.8 мм |
| Поддержка операционных систем |
| XPe / XP Pro / W7 Pro / WS7E |
| Информация для заказа | |
| ELIT-2240 | Система без запоминающего устройства и оперативной памяти |
| Дополнительная конфигурация (Наборы для настройки на заказ) | ||
| 80 Гб SSD | | Intel® 2.5” 80 Гб SATAIII SSD комплект |
| ML-3C-2G | | 240-пин DDR3-1333 2 Гб SDRAM |
| ML-3C-4G | | 240-пин DDR3-1333 4 Гб SDRAM |
| i5-3550S CPU | | Intel® Core™ i5-3550S 3 ГГц |
| i3-2120 CPU | | Intel® Core™ i3-2120 3.3 ГГц |