Корзина пуста
Эксперт в промышленном IoT
Разработка. Внедрение. Оборудование.
Ключевые особенности:
| Система | |
| Процессор | Впаянный Intel® Core™ i7-2610UE 1.5ГГц или Celeron® 827E 1.4ГГц |
| Память | 2 x 204-пин DDR3 SO-DIMM разъем, поддерживающий 1333/1066 МГц SDRAM up to 8 Гб 1 x 2 Гб DDR3 SO-DIMM предустановленный |
| Чипсет | Intel® QM67 PCH для Core™ i7-2610UE Intel® HM65 PCH для Celeron® 827E |
| Графика | Встроенный Intel® HD графический контроллер |
| ATA | 1 x Последовательный ATA порт с скоростью передачи данных на HDD 600 Мбит/с |
| LAN | 1 x Intel® 82579LM GbE PHY (с iAMT 7.0 for 2610UE только) 1 x Intel® 82583V контроллер гигабитного Ethernet |
| Часовой таймер | 1~255 уровней сброса |
| Интерфейсы ввода/вывода | |
| Серийный порт | 4 x RS-232 порта 2 x RS-232/485 порта |
| USB порт | 6 x USB 2.0 портов |
| LAN | 2 x RJ-45 порта для гигабитного Ethernet |
| Видео порт мама | 1 x DVI-I коннектор для цифрового видео выхода 1 x HDMI коннектор для цифрового видео выхода |
| Аудио | Вход микрофона/линейный выход |
| Клавиатура/мышь | 1 x 6-контактный Mini-DIN для клавиатуры и мыши |
| Шина расширения | 1 x Разъем для мини-карт, для дополнительного модуля Wi-Fi |
| Внешний SATA | 1 x внешний SATA порт |
| Параметры окружающей среды | |
| Рабочая температура | -30 ~ 60°C |
| Температура хранения | -40 ~ 85°C |
| Влажность | 10 ~ 95% при 60°C (без конденсата) |
| Вибростойкость | 3 G /5~500 Гц/ диапазон значений, CFast, 1G/SDD |
| Ударостойкость | Работает при 40G (11 мс), не работает при 80G с SSD |
| Сертифицированность и стандарты | |
| Сертификаты | CE, FCC Класс A |
| Потребление энергии | |
| Подвод тока | 9~32 В DC ввод |
| Потребляемая мощность | Макс. 38 Вт |
| Управление энергопотреблением | Настраиваемый хронометр в реальном времени |
| Хранилище информации | |
| Тип | 1 x 2.5” отсек для SSD 1 x наружный CFast разъём |
| Механические параметры | |
| Конструкция | Алюминиевый сплав |
| Крепление | Настенное крепление |
| Вес (Нетто/Брутто) | 2.87 кг / 3.05 кг |
| Размеры (Д x Ш x Г) | Система = 254.8 x 65 x 155 мм Упаковка = 348 x 183 x 333 мм |
| Поддержка операционных систем |
| XPe / WS7E / W7 Pro / Ubuntu |
| Информация для заказа | |
| ELIT-1650-2610UE | Цифровой проигрыватель с процессором Intel® Core™ i7-2610UE, с 2 Гб ОЗУ |
| ELIT-1650-827E | Цифровой проигрыватель с процессором Intel® Celeron® 827E, с 2 Гб ОЗУ |
| ELIT-1650-2610UE-16S2G | Цифровой проигрыватель с процессором Intel® Core™ i7-2610UE, с 16 Гб SSD и 2 Гб DDR3 1333 МГц SDRAM |
| ELIT-1650-827E-16S2G | Цифровой проигрыватель с процессором Intel® Celeron® 827E, с 16 Гб SSD и 2 Гб DDR3 1333 МГц SDRAM |
| Дополнительные аксессуары | ||
| PAC-B065W-1 | | 19 В/3.4 А 65 Вт AC/DC адаптер |
| Дополнительная конфигурация (Наборы для настройки на заказ) | ||
| SSD-25032 | | 2.5” 32 Гб SATAII SSD комплект |
| MM-3C-2G | | DDR3-1600 2 Гб SDRAM |
| MM-3C-4G | | DDR3-1600 4 Гб SDRAM |
| WiFi-AT2300 | | Модуль Atheros AR9462 Wi-Fi с 20 см внутренней проводкой |
| ANT-D11 | | 1 x двухдиапазонная Wi-Fi антенна 2.4G / 5G |