Корзина пуста
Эксперт в промышленном IoT
Разработка. Внедрение. Оборудование.
Процессорный блок | Система связи | Ввод / вывод |
На базе Intel® Chief River Platform (Ivy Bridge + ECC CPU, Panther Point PCH) | 2 + 1 SATA-каналы 6 Гбит/с / 3 Гбит/с для модулей мезонинной платы (разъем HSE) | Высокоскоростной коннектор ввода-вывода мезонинной платы HSE (4 x SATA, 4 x USB) |
Процессор Intel® Core ™ i7 Mobile + ECC, технология 22 нм, низкое потребление, двухъядерный и четырехъядерный | 7 x SATA-каналов 3Gbps для соединителей платы, 5 каналов для аппаратного RAID-уровня Уровень 0/1/10 + Hot Spare (дополнительный уровень RAID 3/5) | Системный слот-контроллер CompactPCI® Serial (PICMG® CPCI-S.0) |
Процессор i7-3612QE 2.1 ГГц 35 Вт TDP Стандартное напряжение (Четырехъядерный) | 4 x Контроллера гигабитного Ethernet (2 x F/P RJ-45 джек-разъема и 2 x коннектора несущей платы) | Интегрированный графический движок HD, 3 независимых дисплея, улучшенная обработка мультимедиа |
Процессор i7-3555LE 2.5 ГГц 25 Вт TDP Низкое напряжение (Двухядерный) | До 3-х конфигураций дисплея (передняя панель: опция двойной mDP или Single VGA) | |
Процессор i7-3517UE 1.7 ГГц 17 Вт TDP Ультранизкое напряжение | Максимальное разрешение 2560 x 1600 (ЖК-порт), 1920 x 1200 (VGA) | |
Рейтинг производительности Passmark 8.0 SC1-680D (i7-i7-3612QE): Рейтинг Passmark 2241, Рейтинг процессора 7243 | 4 x USB 3.0 XHCI SuperSpeed Канала (2 x к F/P-разъемам, 2 x для несущей платы) | |
Контроллер-концентратор платформы Panther Point для платформы Intel® QM77 (PCH) | 10 x USB 2.0 EHCI (6 х мезонинных разъемов, 4 разъма несущей платы) | |
8 + 8 x PCI Express® Gen3 для последовательной несущей платы CPCI (CPCI Serial Fat Pipe 1 + 2) | ||
4 + 4 x PCI Express® Gen2 (4 x конектора мезонинных плат, 4 x для несущей платы) | ||
Аналоговый разъем расширения (USB, HD Аудио, LPC) | ||
Phoenix® UEFI (Унифицированный расширяемый интерфейс встроенного ПО)с CSM (модуль поддержки совместимости) | ||
PCI Express® коннектор мезонинной платы PCIE (4 дорожки) | ||
Слот для третьего дисплея SDVO/D - расширение мезонинной платы | ||
Разнообразие мезонинных плат расширения (боковые карты); Доступно с и без PCIe | ||
Большинство мезонинных плат, оснащенны 2,5-дюймовым одинарным или двойным приводом |
Оперативная память | Хранение информации | Дополнительно |
Встроенная память DDR3 +ECC ~ 8 ГБ | Карта CompactFlash® с мезонинной платой C40-SCFA (поддерживается 4HP) | Разработан и изготовлен в Германии |
Встроенный контроллер памяти ~ 16 ГБ DDR3 + ECC 1600 | CFast ™ с мезонинной платой C41-CFAST (поддерживается профиль 4HP) | Долгий срок службы |
Разъём модуля памяти DDR3 +ECC SO-DIMM ~ 8 ГБ | SATA 1,8-дюймовый твердотельный накопитель с мезонинной платой C42-SATA (поддерживается 4HP) | Покрытие, дополнения, неполная комлектация по запросу |
Двойной модуль mSATA с мезонинной платой C47-MSATA RAID (поддерживается 4HP) | Соответствует RoHS | |
Двойные M.2 SATA-модули с мезонинной платой C48-M2 RAID (4HP поддерживается) | Сертификат соответствия ISO 9001 | |
RT OS BSP и поддержка драйверов доступный VxWorks 7.0, QNX и другие по запросу | ||
MTBF 104 x 103 h (11,9 лет) при 50 ° C |