Корзина пуста
Эксперт в промышленном IoT
Разработка. Внедрение. Оборудование.
| Аналоговые входы | Часы | Параметры синхронизации | Цифровой интерфейс ADC |
| 4 x ADS5474 Texas Instruments ADC с 14-разрядным разрешением (4 x ADS5463 / ADS54RF63 12 бит 500/550 мс) | Частота синхросигнала (CKI): | Разъем SSMC, 50 Ом, AC / DC парный | 14 данных LVDS + 1 сверхдиапазон + 1 часы LVDS |
| 4 канала с разъемами SSMC | разъем SSMC, 50 Ом, переменного тока | LVPCEL или несимметричный | Смещение двоичного кода |
| Входной импеданс переменного тока 50 Ом, подключенный к сети аналоговый входной сигнал (-3 дБ) 1400 МГц | Уровень входного сигнала. Синусоида: от 0 до + 10 дБ. Меандр: LVPECL несимметричный | Пороговое напряжение 1,3 В постоянного тока, стандартное | |
| Диапазон напряжения 2,2 В | Диапазон частот: от 50 МГц до 550 МГц | ||
| Генератор тактовых импульсов (REFI): | |||
| Частота синхросигнала (CKI): | |||
| разъем SSMC, 50 Ом, переменного тока | |||
| Уровень входного сигнала. Синусоида: от 0 до + 10 дБ. Меандр: LVPECL несимметричный или LVCMOS | |||
| Диапазон частот: от 1 МГц до 250 МГц | |||
| Варианты синхронизации | |||
| Прямой привод на передней панели (CKI) | |||
| VCXO заблокирован по внешней ссылке | |||
| VCXO заблокирован на внутреннем TCXO | |||
| Выход часов (CKO) | |||
| разъем SSMC, 50 Ом, переменного тока | |||
| диапазон напряжения 800 мВ | |||
| до 550 МГц |